แปลงสาธิต FA1 แปลงทดลองการปลูกต้นชาน้ำมัน
ข้อมูลแปลง
จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 74 ตร.วา
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |
1. | ช่วงระยะการติดดอก | ||||||||||||
2. | ช่วงระยะการติดผล | ||||||||||||
3. | ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต |
ภาพแปลง
ชาน้ำมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : | Camellia oleifera Abel. |
ชื่อวงศ์ : | THEACEAE |
ลักษณะ : | ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงเต็มที่ราว 4 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข กว้าง 2 – 4 ซม. ยาว 4 – 8 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 5 – 9 กลีบ สีขาว ปลายกลีบมนและหยักเว้า เกสรเพศผู้ จำนวนมาก สีเหลือง ผล เป็นผลแห้ง ชนิดที่แตกได้ รูปทรงกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 2 – 5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกจากบริเวณปลายผล เป็นแฉก 3-4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีเมล็ด 1 – 5 เมล็ด |
การกระจายพันธุ์ : | พบมากในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับความสูง 500 – 1200 เมตรจากระดับน้ำทะเล |
ช่วงเวลาการออกดอก : | – |
ประโยชน์ : | เมล็ดใช้หีบน้ำมัน |
>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก<<<<